Возраст (лет) | |
Клинические признаки | Баллы |
≤ 30 | 0 |
30 - 39 | 8 |
40 - 49 | 25 |
50 - 59 | 41 |
60 - 69 | 58 |
70 - 79 | 75 |
80 - 89 | 91 |
≥ 90 | 100 |
Частота сердечных сокращений (ударов/минуту) | |
Клинические признаки | Баллы |
≤ 50 | 0 |
50 - 69 | 3 |
70 - 89 | 9 |
90 - 109 | 15 |
110 - 149 | 24 |
150 - 199 | 38 |
≥ 200 | 46 |
Систолическое артериальное давление (мм рт. ст.) | |
Клинические признаки | Баллы |
≤ 80 | 58 |
80 - 99 | 53 |
100 - 119 | 43 |
120 - 139 | 34 |
140 - 159 | 24 |
160 - 199 | 10 |
≥ 200 | 0 |
Уровень креатинина сыворотки (мг/дл)* | |
Клинические признаки | Баллы |
0 - 0,39 | 1 |
0,40 - 0,79 | 4 |
0,80 - 1,19 | 7 |
1,20 - 1,59 | 10 |
1,60 - 1,99 | 13 |
2,0 - 3,99 | 21 |
≥ 4 | 28 |
* - Для перевода мкмоль/л в мг/дл умножить на 0,0113
Другие факторы | ||
Клинические признаки | Баллы | |
Остановка сердца (на момент поступления пациента) | Да | 39 |
Смещение сегмента ST, инверсия зубца Т | Да | 28 |
Повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови | Да | 14 |
Риск смерти в стационаре | |
Клинические признаки | Баллы |
Низкий (< 1%) | ≤ 108 |
Умеренный (1% - 3%) | 109 - 140 |
Высокий (> 3%) | > 140 |
Риск смерти в ближайшие 6 месяцев | Сумма баллов |
Низкий (< 3%) | 1 - 88 |
Умеренный (3% - 8%) | 89 - 118 |
Высокий (> 8%) | 119 - 263 |
Класс сердечной недостаточности (по классификации Killip) | |
Клинические признаки | Баллы |
I | 0 |
II | 20 |
III | 39 |
IV | 59 |