Другие факторы риска, бессимптомное поражение органов-мишеней или ассоциированные заболевания | Артериальное давление (мм рт. ст.) | |||
Высокое нормальное САД 130-130 или ДАД 85-89 | АГ 1 степени САД 140-159 или ДАД 90-99 | АГ 2 степени САД 160-179 или ДАД 100-109 | АГ 3 степени САД ≥ 180 или ДАД ≥ 110 | |
Других факторов риска нет | Низкий риск | Средний риск | Высокий риск | |
1-2 факторов риска | Низкий риск | Средний риск | Средний и высокий риск | Высокий риск |
3 и более факторов риска | Низкий и средний риск | Средний и высокий риск | Высокий риск | Высокий риск |
Поражение органов-мишеней, ХБП 3 ст. или диабет | Средний и высокий риск | Высокий риск | Высокий риск | Высокий и очень высокий риск |
Явные сердечно-сосудистые заболевания, ХБП ≥ 4 ст. или диабет с поражением органов-мишеней или факторами риска | Очень высокий риск | Очень высокий риск | Очень высокий риск | Очень высокий риск |
АД - артериальное давление
АГ - артериальная гипертензия
ХБП - хроническая болезнь почек
ДАД - диастолическое артериальное давление
САД - систолическое артериальное давление