Критерий | WHO (ВОЗ) (1999, 2004) | АТР III (2005) | IDF (2005) | ESH/ESC (2007) | AHA/NHBLI (2009) |
Инсулинорезистентность (ИР) | + | — | — | — | — |
Сахарный диабет 2 типа | СД 2 типа, или НТГ или гипергликемия натощак, или клэмп-тест* | — | + | — | — |
ИМТ | ИМТ ≥ 30 кг/м2 и/или ОТ/ОБ > 0,9 (М) > 0,85 (Ж) |
— | — | — | — |
ОТ (см) | ≥ 88см для женщин; ≥ 102см для мужчин | ≥ 80см для женщин; ≥ 94см для мужчин (европеоидов)* | ≥ 88см для женщин; ≥ 102см для мужчин | Показатели специфичны для популяций и стран. Для жителей Европы ≥ 80см для женщин; ≥ 94см для мужчин | |
Глюкоза натощак ммоль/л | см. ИР | ≥ 5,6 ммоль/л | ≥ 5,6 ммоль/л | ≥ 5,6 ммоль/л | ≥ 5,6 ммоль/л |
АД (мм рт. ст.) | ≥ 140 / ≥ 90 | ≥ 130/85 | ≥ 130/85 | ≥ 130/85 | ≥ 130/85 |
ТГ (ммоль/л) | ≥ 1,7 | ≥ 1,7 | ≥ 1,7 | ≥ 1,7 | ≥ 1,7 |
ХС ЛПВП (ммоль/л) | < 0,9 (м) < 1,02 (ж) |
< 1,03 (м) < 1,29 (ж) |
< 1,03 (м) < 1,29 (ж) |
< 1,0 (м) < 1,2 (ж) |
< 1,0 (м) < 1,3 (ж) |
Альбуминурия | > 20 мкг/мин или соотношение альбумин/креатини ≥ 30 мг/г | — | — | — | — |
* - обязательный критерий; WHO – World Health Organization; ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения; ATP III – Adult Treatment Panel III of National Cholesterol Education Program (Национальная образовательная программа США, IIIпанель); IDP– International Diabetes Federation (Международная диабетическая федерация); ESH/ESC – European Society of Hypertension / European. Society of Cardiology (Европейское общество артериальной гипертензии/ Европейское общество кардиологов); AHA/NHBLI– American Heart Association / National Heart, Lung, and Blood Institute (Американская ассоциация сердца/ Национальный институт сердца, легких и крови).