Категория | Систолическое АД | Диастолическое АД | |
Оптимальное | < 120 | и | < 80 |
Нормальное | 120-129 | и/или | 80-84 |
Высокое нормальное | 130-139 | и/или | 85-89 |
АГ 1 степени | 140-159 | и/или | 90-99 |
АГ 2 степени | 160-179 | и/или | 100-109 |
АГ 3 степени | ≥ 180 | и/или | ≥ 110 |
Изолированная систолическая АГ | ≥ 140 | и | < 90 |
* - при определении степени артериального давления следует учитывать наибольшее значение уровня АД, например, уровень АД 140/100 соответствует II степени АГ. Изолированной систолической АГ следует присваивать степень в зависимости от того, в какой из указанных диапазонов попадают значения систолического АД.