Критерии | Аортальный стеноз | Митральный стеноз | Трикуспидальный стеноз |
Площадь клапанного отверстия, см2 | < 1,0 | < 1,0 | — |
Индекс площади клапанного отверстия, cм2/м2 ППТ | < 0,6 | — | — |
Средний градиент давления, мм рт. ст. | > 40 | > 10** | ≥ 5 |
Максимальная скорость струи потока, м/с | > 4* | — | — |
Отношение скоростей | < 0,25 | — | — |
ППТ – площадь поверхности тела,
* – у пациентов с нормальным сердечным выбросом/трансклапанным потоком;
** – применимо у пациентов с синусовым ритмом, интерпретируется с учетом ЧСС.