Масса тела | Индекс Кетле (кг/м2) | Риск ССЗ |
Дефицит массы тела | < 18,5 | Низкий риск |
Нормальная масса тела | 18,5 - 24,9 | Среднепопуляционный |
Избыточная масса тела | 25,0 - 29,9 | Повышенный |
Ожирение 1 ст. | 30,0 - 34,9 | Высокий |
Ожирение 2 ст. | 35,0 - 39,9 | Очень высокий |
Ожирение 3 ст. | ≥ 40 | Чрезвычайно высокий |
Индекс Кетле и риск сердечно-сосудистых заболеваний
Сайт КАРДИОНЬЮС, который Вы собираетесь посетить, содержит материалы исключительно для работников здравоохранения. Нажимая на кнопку «Войти» Вы подтверждаете, что являетесь дипломированным медицинским работником или студентом медицинского образовательного учреждения.
Скачать вложения: