Суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет (Таблица SCORE)

Возраст Некурящие женщины Курящие женщины
  65 лет
180 7 8 9 10 12  
160 5 5 6 7 8  
140 3 3 4 5 6  
120 2 2 3 3 4  
180 13 15 17 19 22  
160 9 11 12 13 16  
140 6 7 8 9 11  
120 4 5 5 6 7  
  60 лет
180 4 4 5 6 7  
160 3 3 3 4 5  
140 2 2 2 3 3  
120 1 1 2 2 2  
180 8 9 10 11 13  
160 5 6 7 8 9  
140 3 4 5 5 6  
120 2 3 3 4 4  
  55 лет
180 2 2 3 3 4  
160 1 2 2 2 3  
140 1 1 1 1 2  
120 1 1 1 1 1  
180 4 5 5 6 7  
160 3 3 4 4 5  
140 2 2 2 3 3  
120 1 1 2 2 2  
  50 лет
180 1 1 1 2 2  
160 1 1 1 1 1  
140 0 1 1 1 1  
120 0 0 1 1 1  
180 2 2 3 3 4  
160 1 2 2 2 3  
140 1 1 1 1 2  
120 1 1 1 1 1  
  40 лет
180 0 0 0 0 0  
160 0 0 0 0 0  
140 0 0 0 0 0  
120 0 0 0 0 0  
180 0 0 0 1 1  
160 0 0 0 0 0  
140 0 0 0 0 0  
120 0 0 0 0 0  
  Общий холестерин
  4 5 6 7 8  
  4 5 6 7 8  

 

Возраст Некурящие мужчины Курящие мужчины
  65 лет
180 14 16 19 22 26  
160 9 11 13 15 16  
140 6 8 9 11 13  
120 4 5 6 7 9  
180 26 30 35 41 47  
160 18 21 25 29 34  
140 13 15 17 20 24  
120 9 10 12 14 17  
  60 лет
180 9 11 13 15 18  
160 6 7 9 10 12  
140 4 5 6 7 9  
120 3 3 4 5 6  
180 18 21 24 28 33  
160 12 14 17 20 24  
140 8 10 12 14 17  
120 6 7 8 10 12  
  55 лет
180 6 7 8 10 12  
160 4 5 6 7 8  
140 3 3 4 5 6  
120 2 2 3 3 4  
180 12 13 16 19 22  
160 8 9 11 13 16  
140 5 6 8 9 11  
120 4 4 5 6 8  
  50 лет
180 4 4 5 6 7  
160 3 3 3 4 5  
140 2 2 2 3 3  
120 1 1 2 2 2  
180 7 8 10 12 14  
160 5 6 7 8 10  
140 3 4 5 6 7  
120 2 3 3 4 5  
  40 лет
180 1 1 1 2 2  
160 1 1 1 1 1  
140 0 1 1 1 1  
120 0 0 1 1 1  
180 2 2 3 3 4  
160 1 2 2 2 3  
140 1 1 1 2 2  
120 1 1 1 1 1  
  Общий холестерин
  4 5 6 7 8  
  4 5 6 7 8