ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ | ||||
ДАТА | ВРЕМЯ | АД | ПУЛЬС | ЗАМЕТКИ |
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
утро (до завтрака) | ||||
день (до обеда) | ||||
вечер (перед сном) | ||||
P.S. При различных значениях АД на левой и правой руках записывается наиболее высокое