Расчет индекса риска (CHA2DS2-VASc) | |
Фактор риска | Баллы |
Инсульт, транзиторная ишемическая атака или артериальная тромбоэмболия в анамнезе | 2 |
Возраст ≥ 75 лет | 2 |
Артериальная гипертензия | 1 |
Сахарный диабет | 1 |
Застойная сердечная недостаточность / дисфункция ЛЖ (в частности, ФВ ≤ 40 %) | 1 |
Сосудистое заболевание (инфаркт миокарда в анамнезе, периферический атеросклероз, атеросклеротические бляшки в аорте) | 1 |
Возраст 65 - 74 года | 1 |
Женский пол | 1 |
CHA2DS2 – congestive heart failure — сердечная недостаточность, hypertension — артериальная гипертензия, age – возраст, diabetes mellitus — сахарный диабет, stroke — инсульт (два балла)
При 0 баллов антитромботическая терапия не рекомендуется.
При 1 балле предпочтительна антикоагулянтная терапия, но возможна терапия аспирином.
При 2 и более баллов рекомендуется антикоагулянтная терапия.